MTB Business Платіжний модуль | MTB Office Система електронного документообігу, оформлення продуктів та сервісів |
Програма розроблена у відповідності до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, реалізується Урядом України за ініціативи Президента України 5-7-9.gov.ua
Метою програми є підтримка українських товаровиробників будь-якої продукції, послуг, робіт українського походження призначених до продажу (оплатної передачі) шляхом здешевлення факторингового фінансування.
Відкритий (закритий) факторинг з регресом | |
---|---|
Максимальний ліміт фінансування (разом з учасниками групи пов'язаних контрагентів) | до 150 000 000 грн. |
Строк дії Угоди про надання факторингового обслуговування | до 360 днів з наступною пролонгацією; |
Позичальники: | суб’єкти підприємництва, зокрема мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва, зареєстровані в установленому законом порядку як суб’єкт господарювання, що відповідають критеріям, визначеним Програмою, та здійснюють постачання товарів дебітору на умовах відстрочення платежу*; |
Авансовий платіж | до 80% від номіналу первинних документів (накладної, актів виконаних робіт / наданих послуг); |
Строк відтермінування платежу | до 180 календарних днів; |
Базова процентна ставка**: | - для суб’єктів мікропідприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 17%; |
Компенсаційна процентна ставка*** | 13% річних; |
Комісія за встановлення ліміту* | 1,5% разово від ліміту фінансування; |
Комісія за адміністрування дебіторської заборгованості | 0,01% разово від номіналу відступленого права вимоги; |
Комісія за розрахунково-касове обслуговування | 0,01% разово від суми авансу. |
Забезпечення: | порука власників бізнесу позичальника. |
Реверсивний факторинг без регресу | |
---|---|
Максимальний ліміт фінансування (разом з учасниками групи пов'язаних контрагентів) | до 150 000 000 грн. |
Строк дії Угоди про надання факторингового обслуговування | до 360 днів з наступною пролонгацією; |
Позичальники: | суб’єкти підприємництва, зокрема мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва, зареєстровані в установленому законом порядку як суб’єкт господарювання, що відповідають критеріям, визначеним Програмою, та здійснюють постачання товарів дебітору на умовах відстрочення платежу*; |
Авансовий платіж | до 95% від номіналу первинних документів (накладної, актів виконаних робіт / наданих послуг); |
Строк відтермінування платежу | до 90 календарних днів; |
Базова процентна ставка**: | - для суб’єктів мікропідприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) + 17%; |
Компенсаційна процентна ставка*** | 13% річних; |
Комісія за встановлення ліміту* | 1,5% разово від ліміту фінансування; |
Комісія за адміністрування дебіторської заборгованості | 0,01% разово від номіналу відступленого права вимоги; |
Комісія за розрахунково-касове обслуговування | 0,01% разово від суми авансу. |
Забезпечення: | порука власників бізнесу дебітора. |
*сукупний річний дохід за групою пов’язаних осіб (за офіційним курсом НБУ, що діяв на останній день звітного періоду, за який подається звітність клієнта;
суб’єктом мікропідприємництва не більше ніж екв. 2 млн євро
суб’єктом малого підприємництва не більше ніж екв. 10 млн євро
суб’єктом середнього підприємництва не більше ніж екв. 50 млн євро
ФОП в сумі до 50 млн. гривень
суб’єктом великого підприємництва від екв. 50 млн євро.
UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3|12 місяців, і щоденно публікується на сайті Мінфін (значення індексу береться на дату підписання договірної бази minfin.com.ua)
**Процентна ставка, що нараховується за угодою про надання факторингового обслуговування.
***Компенсаційна процентна ставка – це ставка, яку сплачує клієнт, становить 13% річних. Різницю між Компенсаційною і Базовою процентною ставкою компенсує держава.
*сукупний річний дохід за групою пов’язаних осіб (за офіційним курсом НБУ, що діяв на останній день звітного періоду, за який подається звітність клієнта;
Ваш запит був відправлений на розгляд. Ви отримаєте відповідь найближчим часом
Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.